As Usinas de Asfalto Contrafluxo Magnum MAX foram desenvolvidas com as mais modernas ferramentas de computação e modelamento matemático de escoamentos para oferecer um equipamento com o melhor custo-benefício na preparação de misturas asfálticas.
O exclusivo misturador, amplamente utilizado nos EUA e Europa, proporciona uma mistura asfáltica de qualidade altamente superior. Tudo isso devido ao maior tempo de mistura no processo externo rotativo, garantindo a perfeita homogeneidade dos materiais, aliada à grande energia mecânica alcançada no processo. Os benefícios são ainda maiores visto que a zona de mistura trabalha com baixíssimos níveis de oxigênio e a durabilidade dos materiais em contato com a mistura, como por exemplo, as aletas, é superior (até 3 vezes maior do que processos convencionais).
Sua operação é totalmente automatizada, o que confere ao operador o controle absoluto sobre todas as operações, garantindo a produção de massa asfáltica de altíssima qualidade.
Inteiramente portátil, a Usina de Asfalto Contrafluxo MARINI Magnum 80 MAX apresenta grande economia no tempo de montagem, apenas dois dias, promovendo mais praticidade e agilidade em campo. Sua operação é totalmente automatizada, o que confere ao operador o controle absoluto sobre todos os processos, garantindo a produção de massa asfáltica de altíssima qualidade.
Magnum 80 MAX | |
---|---|
Produção | 80 t/h (*) |
Número de chassis | 1 |
Número de eixos/pneus | 2 eixos / 8 pneus |
Silos dosadores | 3 (2 side by side e 1 pleno) ou 4 (opcional) |
Capacidade | silo simples 8 m3 e duplo com 6 e 7 m3 (opção até 9 e 10) |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 1,80 m na seção maior 1,50 m na seção menor 6 m de comprimento |
Queimador | MARINI CF-04 |
Potência térmica | 8.000.000 kcal/h |
Misturador | Externo rotativo |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 288 unidades Polyester lisas-convencionais (std) – Nomex (opcional) |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação |
Silo de massa pronta | 1 m3 (std) – Opções para 10, 25 ou 50 m3 |
Anel para entrada de material reciclado | Básico |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.
MAGNUM 120 MAX | |
---|---|
Produção | 120 t/h (*) |
Número de chassis | 1 |
Número de eixos/pneus | 3 eixos/ 12 pneus |
Silos dosadores | 3 ou 4 (opcional) |
Capacidade | 2 x 5,5 + 1 x 6,5 [1 x 10*] m3 |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 1,80 m na seção maior 1,50 m na seção menor 8,4 m de comprimento |
Queimador | MARINI CF-04 |
Potência térmica | 10.000.000 kcal/h |
Misturador | Externo rotativo |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 360 unidades Polyester ou Nomex (opcional)) |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação |
Silo de massa pronta | 1 m3 com opções para 10, 25 ou 50 m3 |
Reciclado | Capacidade de até 20% |
Opcionais | Tanques de armazenamento e aquecimento de asfalto e combustível, silo p/ armazenamento de mistura elaborada 10 e 25 m³, fixo ou móvel, recuperador e dosador de finos, dosador de filler, silo para reciclado fixo ou móvel, dosador de fibras, cabine móvel, retificador de temperatura, compressor de parafuso, revestimento em inox do tambor secador |
MAGNUM 140 MAX | |
---|---|
Produção | 140 t/h (*) |
Número de chassis | 1 |
Número de eixos/pneus | 3 eixos/ 12 pneus |
Silos dosadores | 4 |
Capacidade | 2 x 6,0 + 2 x 8 m3 |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 2,20 m na seção maior 1,80 m na seção menor 7,8 m de comprimento |
Queimador | MARINI CF-04 |
Potência térmica | 12.000.000 kcal/h |
Misturador | Externo rotativo |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 400 unidades Polyester ou Nomex (opcional)) |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação |
Silo de massa pronta | 1 m3 com opções para 10, 25 ou 50 m3 |
Reciclado | Capacidade de até 30% |
Opcionais | Tanques de armazenamento e aquecimento de asfalto e combustível, silo p/ armazenamento de mistura elaborada 10 e 25 m³, fixo ou móvel, recuperador e dosador de finos, dosador de filler, silo para reciclado fixo ou móvel, dosador de fibras, cabine móvel, retificador de temperatura, compressor de parafuso, revestimento em inox do tambor secador |
A MARINI Latin America desenvolveu um equipamento para os mais exigentes mercados mundiais, a Usina de Asfalto Contrafluxo Magnum 160 MAX. A Usina conta com chassi de 4 eixos para melhor distribuição de seu peso, o que viabiliza o tráfego em rodovias de países onde as regulamentações em relação ao limite de peso por eixo são extremamente rígidas.
Magnum 160 MAX | Chassi único | Chassi bi-partido |
---|---|---|
Produção | 160 t/h (*) | |
Número de chassis | 1 | 2 |
Número de eixos/pneus | 4 eixos / 16 pneus | Chassi 1: 3 eixos / 12 pneus Chassi 2: 1 eixo / 4 pneus |
Silos dosadores | 4 (side by side) | 4 (std) / 5 ou 6 (opcional) |
Capacidade | 6 / 7 m3 (opção até 9 e 10 m3) | 8 m3 (opção até 10 m3) |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada | |
Secador | Tipo contrafluxo | |
Dimensões | 2,20 m na seção maior 1,80 m na seção menor 6,50 m de comprimento | |
Queimador | Marini CF-04 | |
Potência térmica | 12.425.000 kcal/h | |
Misturador | Externo rotativo | |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 480 unidades em Nomex | |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 | |
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação | |
Silo de massa pronta | 1 m3 (std) – opções para 10, 25 ou 50 m3 | |
Anel para entrada de material reciclado | Básico com capa |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414