O novo conceito em usinas de asfalto está presente com a nova usina CARBON T-BOX 160, a nova série de usinas MARINI Latin America representa o futuro da construção rodoviária, através de uma estrutura em contêiner, as novas usinas proporcionam redução de custos e burocracias de transporte. Além disso, as usinas trazem a mais avançada tecnologia do mercado.
CARBON T-BOX 160 | |
---|---|
Produção | 160 t/h |
N° contêiner | 3×40’HC |
Silos dosadores | 4 |
Capacidade dos silos | 10 m³ |
Sistema de dosagem | Individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 2,1 x 1,8 x 7,6 (m) |
Queimador | Hauck StarJet Dual |
Potência térmica | 11.180.000 Kcal/h |
Misturador | Externo rotativo (TITANIUM Multi-Padle) |
Sistema de filtragem | Mangas plissada (445 m²) |
Eficiência | 99,9% |
Elevador | Arraste chapa lisa |
Silo de massa pronta | 1/10*/25* m³ |
*Itens opcionais
A nova IRON T-BOX 50 da MARINI Latin America oferece a solução ideal para qualquer negócio. Transportada em um único contêiner padrão ISO, com produção de até 50 ton/h, a IRON T-BOX 50 proporciona a máxima rentabilidade no seu negócio.
IRON T-BOX 50 | |
---|---|
Produção | 50 t/h |
N° contêiner | 1×40’HC |
Silos dosadores | 3/4* |
Capacidade dos silos | 5 m³ |
Sistema de dosagem | Individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 1,2 x 3,6 (m) |
Queimador | MARINI CF 04/Hauck StarJet Dual* |
Potência térmica | 7,3 MW |
Misturador | Externo rotativo |
Sistema de filtragem | Mangas plissada |
Eficiência | 99,9% |
Elevador | Arraste chapa lisa |
Silo de massa pronta | 0,5 m³ |
*Itens opcionais
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414