| Modelo / Características | Unid. Medida | VC66 |
|---|---|---|
| Capacidade da Caçamba | L | 390 |
| Capacidade de Tanque | L | 100 |
| Velocidade | rpm | 120 |
| Diãmetro da Escova | mm | 540 |
| Pressão de Óleo | bar | 160 ~ 200 |
| Vazão de Óleo | l/min | 30 ~ 40 |
| Largura de Trabalho | mm | 1400 |
| Classe Aplicável | ton | 2,5 ~ 3,6 |
| Comprimento | mm | 1977 |
| Largura | mm | 1500 |
| Altura | mm | 610 |
| Peso Total | kg | 555 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414