Aplicação
A Tesoura Sucateira Trevi é a ferramenta ideal para desmonte de estruturas metálicas ou reciclagem primária de sucata de aço. São rápidas, confiáveis, eficientes, robustas, feitas em HARDOX, representam o estado da arte em tesouras sucateiras. Disponíveis para escavadeiras de 3 até 100 toneladas.
Tesoura Sucateira:
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Unit. Medida | CS03R | CS05R | CS07RS | CS12RS | CS20RS | CS25RS | CS30RS | CS40RS | CS50RS | CS55RS | CS70RS | CS100RS | CS160RS | CS180RS | CS200RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso Total | kg | 300 | 465 | 880 | 1180 | 2050 | 2650 | 3000 | 4030 | 4800 | 6200 | 7900 | 10600 | 16700 | 17900 | 19500 |
Abertura da Mandíbula | mm | 265 | 340 | 405 | 475 | 535 | 570 | 615 | 660 | 725 | 780 | 845 | 930 | 1100 | 1100 | 1180 |
Comprimento da Mandíbula | mm | 230 | 320 | 370 | 385 | 445 | 505 | 545 | 610 | 675 | 690 | 710 | 960 | 1080 | 1080 | 1130 |
Altura | mm | 380 | 460 | 570 | 570 | 715 | 715 | 715 | 865 | 865 | 1000 | 1100 | 1400 | 1325 | 1325 | 1750 |
Força do Corte (X) | ton | 118 | 153 | 242 | 267 | 307 | 520 | 620 | 676 | 794 | 786 | 937 | 1186 | 1688 | 1688 | 1736 |
Força do Corte (Y) | ton | 56 | 63 | 99 | 112 | 134 | 240 | 260 | 306 | 323 | 320 | 405 | 506 | 686 | 686 | 774 |
Força do Corte (Z) | ton | 33 | 36 | 57 | 68 | 74 | 121 | 142 | 176 | 173 | 177 | 232 | 296 | 370 | 370 | 396 |
Pressão de Operação Máx. | bar | 280 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vazão de Operação | l/min | 80 / 100 | 80 / 150 | 100 / 150 | 150 / 250 | 180 / 250 | 200 / 300 | 200 / 300 | 300 / 400 | 350 / 450 | 400 / 500 | 450 / 600 | 500 / 800 | 800 / 1000 | 800 / 1000 | 900 / 1200 |
Pressão de Rotação Máx. | bar | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 |
Vazão de Rotação | l/min | 5 | 5 | 5 | 15 / 30″ | 20 / 40″ | 25 / 50″ | 25 / 50″ | 25 / 50″ | 25 / 50″ | 25 / 50″ | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414