Aplicação:
A Linha de Tesouras Demolidoras, representam a mais versátil linha de Tesouras do mercado, onde com apenas uma troca de mandíbula, estas podem passar a processar diferentes tipos de material. Podem se tornar esmagadoras de concreto, tesouras sucateiras, tesouras de madeira, ou seja, representam um produto Multi-Utilidade. Graças a fácil e rápida intercambiabilidade das lâminas, que podem ser rápida e facilmente substituídas, as tesouras demolidoras são ideais para todos os tipos de demolição e sobre tudo nos locais onde existe a necessidade de realizar mais de um trabalho especifico.
Tesoura Demolidora:
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Unid. Medida | HC 02 | HC 03 | HC 05ND* | HC 10ND* | HC 13D* | HC 15ND* | HC 20ND* | HC 25ND* | HC33 | HC 40 | HC 50 | HC 60 | HC 80 | HC 100 | HC 120 | HC 140 | HC250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertura da Mandíbula | mm | 290 | 380 | 500 | 700 | 610 | 880 | 950 | 1110 | 1300 | 1370 | 1505 | 1750 | 1850 | 2060 | 2300 | 2860 | 3100 |
Comprimento | mm | 1095 | 1180 | 1230 | 1560 | 1725 | 1835 | 1970 | 2165 | 2380 | 2475 | 2665 | 2935 | 3185 | 3385 | 3700 | 4020 | 5200 |
Comprimento das Facas | mm | 90 | 140 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 210 | 210 | 250 | 310 | 310 | 310 | 355 | 355 | / | / |
Corte das Facas | TON | 98 | 110 | 90 | 122 | 145 | 270 | 288 | 310 | 340 | 375 | 425 | 531 | 725 | 935 | 1180 | 1560 | / |
Diâmetro Máx. | mm | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | / | / |
Força de Corte | ton | 24 | 34 | 26 | 41 | 52 | 69 | 80 | 93 | 101 | 112 | 136 | 156 | 206 | 236 | 272 | 390 | 465 |
Largura dos Dentes | mm | 25 | 35 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 170 |
Nº de Dentes | unid. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peso Total | kg | 250 | 315 | 560 | 1030 | 1450 | 1790 | 2050 | 2790 | 3120 | 3770 | 5150 | 6490 | 8855 | 11535 | 12085 | 14300 | 28700 |
Pressão de Rotação Máx. | bar | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
Pressão de Trabalho | bar | 250 | 280 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vazão de Rotação Máx. | l/min | 5 | 5 | 5 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 20 / 40 | 20 / 40 | 25 / 50 | 25 / 50 | 25 / 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vazão de Trabalho | l/min | 40 / 60 | 60 / 80 | 80 / 150 | 150 / 250 | 180 / 250 | 180 / 250 | 200 / 300 | 250 / 350 | 300 / 400 | 300 / 400 | 350 / 450 | 350 / 450 | 450 / 650 | 500 / 800 | 500 / 800 | 500 / 800 | 1000 / 1400 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414