Aplicação:
Os canhões de névoa ou supressores de poeira atuam no combate a geração de poeira de modo geral e, em particular, em regiões urbanas em áreas de demolição, assim como nos setores industriais, em áreas como mineração, siderurgia, pátios de movimentação, áreas portuárias etc, através da pulverização de água pressurizada por meio de bicos atomizadores.
O princípio é que as partículas produzidas pelo spray podem suprimir a poeira no ar, produzindo assim o efeito conhecido como “poeira sólida”, que se precipita.
Modelo / Características | Und. Medida | SP30 |
---|---|---|
Distância de lançamento | m | 30 – 35 |
Área de Cobertura | m² | 2600 |
Potência do Ventilador | kW | 3 |
Potência da bomba d’água | kW | 2,2 |
Tipo de Bomba | – | Centrífuga |
Pressão de Trabalho | Mpa | 0 – 2 |
Modo de Partida | – | Partida Direta (Inversor de Frequência Opcional) |
Consumo de Água | l/min | 20 – 30 |
Bicos Pulverizadores | unid. | 22 |
Dimensões das Partículas de Água (Microns) | – | 30 – 150 |
Potência Total | kW | 5,2 |
Geração de Ruído | dB | 87 |
Método de Controle | – | Local / Remoto / Automatizado |
Ângulo de Rotação | º | 0 – 340 (Totalmente Automático) |
Ângulo de Elevação | º | 5 – 40 (Totalmente Automático) |
Comprimento | mm | 1350 |
Largura | mm | 900 |
Altura | mm | 1800 |
Peso | kg | 450 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414