Aplicação
Os Rompedores Hidráulicos AGF/EDT são produzidos com rigoroso controle de qualidade de processo, o que torna uma ferramenta extremamente confiável para as mais diversas aplicações, podendo destacar:
• Abertura de valas;
• Desmonte de rochas em obras na área urbana;
• Redução de matacos em pedreiras;
• Demolições limpas, de precisão e de diversos graus de dureza;
• Quebra de blocos e dentre outros.
Rompedor Hidráulico
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Unid. Medida | EDT_300 | EDT_400 | EDT_430 | EDT_800 | EDT_1600 | EDT_2000 | EDT_2200A | EDT_3000 | EDT_3500F | EDT_4500 | EDT_8000 | EDT_10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressão Hidráulica | kg/cm² | 90 ~ 120 | 110 ~ 140 | 120 ~ 150 | 150 ~ 170 | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 170 ~ 200 | 180 ~ 210 | 200 ~ 250 | 200 ~ 260 |
Pressão hidráulica | psi | 1280 ~ 1704 | 1562 ~ 1988 | 1704 ~ 2130 | 2130 ~ 2414 | 2130 ~ 2414 | 2272 ~ 2556 | 2272 ~ 2556 | 2272 ~ 2556 | 2414 ~ 2840 | 2556 ~ 2982 | 2840 ~ 3550 | 2840 ~ 3550 |
Pressão hidráulica | bar | 88 ~ 117 | 108 ~ 137 | 118 ~ 147 | 147 ~ 166 | 147 ~ 166 | 157 ~ 177 | 157 ~ 177 | 157 ~ 177 | 167 ~ 196 | 176 ~ 206 | 196 ~ 245 | 196 ~ 255 |
Fluxo de óleo hidráulico | l/min | 25 ~ 50 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 80 ~ 110 | 90 ~ 120 | 130 ~ 150 | 120 ~ 180 | 150 ~ 190 | 200 ~ 250 | 200 ~ 260 | 220 ~ 270 | 300 ~ 380 |
Frequência de impacto | bpm | 600 ~ 1100 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 | 350 ~ 700 | 350 ~ 650 | 400 ~ 600 | 350 ~ 500 | 350 ~ 700 | 250 ~ 380 | 200 ~ 350 | 150 ~ 200 | 140 ~ 180 |
Diâmetro do ponteiro | mm | 53 | 68 | 75 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 165 | 175 | 195 | 210 |
Classe Aplicável | ton | 2.5 ~ 4.5 | 4 ~ 7 | 6 ~ 9 | 10 ~ 15 | 15 ~ 18 | 18 ~ 26 | 18 ~ 26 | 27 ~ 35 | 30 ~ 40 | 35 ~ 40 | 50 ~ 65 | 65,5 ~ 90 |
Válvula | mm | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Externa | Interna | Externa | Interna | Interna | Externa | Externa |
Energia de impacto | J | 678 | 800 | 1356 | 3186 | 4070 | 4270 | 5372 | 6128 | 11500 | 15565 | 23333 | 32985 |
Comprimento | mm | 1412 | 1681 | 1710 | 2350 | 2750 | 2750 | 2860 | 3020 | 2889 | 3729 | 4030 | 4400 |
Largura | mm | 255 | 350 | 350 | 440 | 565 | 565 | 565 | 665 | 665 | 755 | 755 | 805 |
Altura | mm | 260 | 474 | 475 | 562 | 666 | 560 | 560 | 760 | 840 | 908 | 908 | 1030 |
Peso Total | kg | 158 | 343 | 450 | 1007 | 1371 | 1893 | 2046 | 2457 | 2975 | 3902 | 5374 | 7000 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414