Aplicação
Perfuratriz Fundo e Furo:
Quadro comparativo entre modelos:
| Modelo/Características | Und. Medida | PFF280 |
|---|---|---|
| Consumo de Ar Total | sfcm | 365 |
| Diâmetro do Furo | mm | 105 |
| Motor Pneumático | cv / kW | 2.7 / 2 |
| Batidas por minuto | – | 20 |
| Posição de Trabalho | – | Horizontal / Vertical |
| Pressão Máx. de Trabalho | bars | 6 |
| Sistema de Lubrificação | – | Independente |
| Torque do Rotor | Kgf.m | 30 |
| Haste de Perfuração | mm | 1450 |
| Quantidade da Haste | unid. | 10 |
| Peso | kg | 525 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414