Máquina à Fio Diamantado:
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Unid. Medida | MF25P2 | MF25P2P | MF25S2 | MF40P2 | MF50P2 | MF75P2 | MF75S2 | MF100S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Volante Principal | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Giro do Cabeçote | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Inversor Principal | A | 38 | 38 | 38 | 38 | 88 | 105 | 142 | 180 |
Largura Útil do Corte | mm | 770 | 1090 | 1180 | 1155 | 1650 | 1800 | 2200 | 2200 |
Potência Motor Principal | cv | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Tensão | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Velocidade | m/s | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 | 0 – 35 |
Peso | kg | 750 | 750 | 950 | 950 | 1800 | 2000 | 2040 | 2500 |
Comprimento | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2000 |
Largura | mm | 610 | 610 | 900 | 1300 | 1330 | 1330 | 1440 | 1440 |
Altura | mm | 835 | 835 | 1155 | 1155 | 1360 | 1360 | 1435 | 1435 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414