Modelo / Características | Und. Medida | BH05P | BH05S | BH07S | BH09S |
---|---|---|---|---|---|
Alcance do Braço | mm | 5000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Giro do Braço | º | 160 | 106 | 180 | 180 |
Inversor de Frequência | A | 58 | 58 | 142 | 142 |
Potência do Motor | cv | 40 | 40 | 100 | 100 |
Pressão de Trabalho | bar | 170 a 180 | 170 a 180 | 210 | 210 |
Tensão | V | 380 | 380 | 380 / 440 | 380 / 440 |
Peso Total | kg | 2.050 | 2.130 | 6.500 | 8.000 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414