Aplicação:
As Banqueadora AGF realizam o esquadrejamento de blocos através de furações sequenciais de forma precisa e com máxima eficiência. Possuem martelos pneumáticos de alta performance que garantem maior produtividade.
Banqueadora:
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Und. Medida | BR2S | BKC03M |
---|---|---|---|
Acionamento | pc | pneumáticos | pneumáticos |
Bits de perfuração | mm | Ø 32 | Ø 32 |
Consumo de ar por martelo | scfm | 148,3 | 148,3 |
Consumo de ar por motor | scfm | 60 | 60 |
Haste de Perfuração | mm | 3200 | 3200 |
Pressão de Trabalho | bars | 6 | 6 |
Quantidade de Perfuratrizes | unid. | 2 | 3 |
Comprimento dos Trilhos | m | 4 | 4 |
Giro | – | Manual | Hidráulico |
Peso | kg | 850 | ~1200 |
Comprimento | mm | 4000 | 4000 |
Largura | mm | 1700 | 1875 |
Altura | mm | 4880 | 4900 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414