Aplicação:
O Pulverizador de Concreto AGF é a melhor escolha do mercado para demolições primárias e secundárias. Fabricado em aço de alta resistência ao desgaste com uma estrutura robusta, proporcionando baixo custo de manutenção e maior durabilidade. Equipado com conjunto de rotação contínua, permitindo maior flexibilidade e eficiência no desmonte do concreto.
Tabela do Pulverizador de Concreto:
Quadro comparativo entre modelos:
Modelo/Características | Unit. Medida | FR10 | PC17 | PC23 | PC35 |
---|---|---|---|---|---|
Abertura | mm | 655 | 600 | 900 | 1235 |
Comprimento Total | mm | 1840 | 1840 | 2286 | 2615 |
Largura da Mandíbula | mm | 400 | 420 | 475 | 605 |
Força de Corte das Facas | ton | 123 | 153 | 200 | 350 |
Força de Corte dos Dentes | ton | 44 | 45 | 70 | 120 |
Peso (com suporte) | kg | 1035 | 1200 | 2330 | 3500 |
Diâmetro do vergalhão (max) | mm | 25 | 30 | 35 | 50 |
Pressão de Trabalho | bar | 140 | 310 | 310 | 350 |
Vazão de Trabalho | l/min | 150/250 | 180/250 | 200/300 | 300/400 |
Pressão de Rotação Máx. | bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
Vazão de Rotação | l/min | 15/30 | 10 | 10 | 10 |
Classe Aplicável | ton | 9-12 | 16-22 | 22-38 | 30-38 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414