Modelo | Und. Medida | AE315 |
---|---|---|
Capacidade Máx. Elevação | mm | 300 |
Curso do Pistão | mm | 142 |
Diâmetro da Estaca | mm | 300 / 1050 |
Força de Corte | t | 30 |
Min. Máquina Base | t | 16 |
Pressão Máxima | bar | 300 |
Produção de Estacas | h | 60 / 8 |
Vazão por Cilindro | l/min | 20 |
Vazão de Regulagem | l/min | 120 |
Comprimento do Cilindro | mm | 385 |
Largura | mm | 70 |
Altura | mm | 200 |
Peso Módulo Individual | kg | 117 |
Peso Total (c/ 13 módulos) | kg | 100 |
(62) 3204-2499
(62) 9 9900-0965
atendimento@gruporlmaquinas.com.br
Goiânia-GO | CEP: 74.573-414